Jei tikėjotės, kad brūkšninio kodo pagalba sužinosite, kokioje šalyje pagaminta prekė, turiu nuvilti. Nes atsakymas - NE. Brūkšninis kodas parodo tik kokioje šalyje prekei yra priskirtas brūkšninis kodas. Jei tikėjotės, kad pirmi skaičiai parodys prekės kilmę, teks nusivilti. Šie skaičiai neparodo
kurioje šalyje prekė yra pagaminta.
Pateiktoje lentelėje šalių BAR kodais. Brūkšniniai BAR kodai naudojami prekėms žymėti, bet ne jos kilmei nustatyti.
Šalių brūkšniniai kodai
Kodas | Šalis |
0-13 | JAV ir Kanada |
40-44 | Vokietija |
471 | Taivanas |
477 | Lietuva |
482 | Ukraina |
486 | Gruzija |
528 | Lebanonas |
535 | Malta |
560 | Portugalija |
590 | Lenkija |
600-601 | Pietų Afrika |
613 | Alžyras |
690-692 | Kinija |
73 | Švedija |
742 | Hondūras |
746 | Dominikos respublika |
76 | Šveicarija |
775 | Peru |
780 | Čilė |
786 | Ekvadoras |
84 | Ispanija |
859 | Čekija |
87 | Olandija |
888 | Singapūras |
899 | Indonezija |
94 | Naujoji Zelandija |
45-49 | Japonija |
474 | Estija |
479 | Šrilanka |
484 | Moldova |
487 | Kazakstanas |
50 | Anglija |
529 | Kipras |
539 | Airija |
569 | Islandija |
594 | Rumunija |
609 | Mauritius |
619 | Tunisas |
626 | Iranas |
70 | Norvegija |
740 | Gvatemala |
743 | Nikaragva |
750 | Meksika |
770 | Kolumbija |
777 | Bolivija |
784 | Paragvajus |
789 | Brazilija |
850 | Kuba |
860 | Jugoslavija |
880 | Pietų korėja |
890 | Indija |
90-91 | Austrija |
955 | Malaizija |
30-37 | Prancūzija |
46 | Rusija |
475 | Latvija |
480 | Filipinai |
485 | Armėnija |
489 | Honkongas |
520 | Graikija |
531 | Makedonija |
54 | Belgija ir Liuksemburgas |
57 | Danija |
599 | Bulgarija |
611 | Marokas |
622 | Egiptas |
64 | Suomija |
729 | Izraelis |
741 | El Salvadoras |
744 | Kosta Rika |
759 | Venesuela |
773 | Urugvajus |
779 | Argentina |
785 | Peru |
80-83 | Italija |
858 | Slovakija |
869 | Turkija |
885 | Tailandas |
893 | Vietnamas |
93 | Ausralija |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą